
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 277 | 8281 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 276 | 9705 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 275 | 3790 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 274 | 9152 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 273 | 8179 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 272 | 7812 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 271 | 5644 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 270 | 3508 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 269 | 1322 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 268 | 5132 |
